
2013年 競技日程表
2013年4月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
4月14日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
4月21日(日) | 開場記念杯 | 18H ストロークプレー | 成績 |
4月28日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
2013年5月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
5月 5日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
5月12日(日) | シニアクラブチャンピオン杯予選 | 18H ストロークプレースクラッチ | 成績 |
5月19日(日) | シニアクラブチャンピオン杯 | 18H ストロークプレースクラッチ | 成績 |
5月25日(土) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
2013年6月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
6月 2日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
6月16日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
2013年7月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
7月 7日(日) | 月例競技会/理事長杯予選 | 18H ストロークプレー | 成績 |
7月14日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
7月15日(月) | 理事長杯 2回戦・3回戦 | 18H マッチプレー | 成績 |
7月21日(日) | 理事長杯 決勝・3位決定戦 | 18H マッチプレー | 成績 |
2013年8月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
8月 4日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
8月18日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
2013年9月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
9月 1日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
9月 1日(日) | クラブチャンピオン杯 予選初日 | 18H ストロークプレースクラッチ | 成績 |
9月 8日(日) | クラブチャンピオン杯 予選2日目 | 18H ストロークプレースクラッチ | 成績 |
9月15日(日) | クラブチャンピオン杯 決勝 | 18H ストロークプレースクラッチ | 成績 |
9月22日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレ | 成績 |
2013年10月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
10月 6日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
10月14日(月) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
2013年11月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
11月 3日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
11月10日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績 |
11月17日(日) | グランドベストプレイヤーズ杯 | 18H ストロークプレー | 成績 |