
2014年 競技成績
月例競技会
開催日: | 2014年4月13日(日) |
参加者: | 68名 |
クラスA
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小 黒 博 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
準優勝 | 田 中 寿 幸 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
3 位 | 関 口 政 隆 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
クラスB
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 増 山 努 | 42 | 42 | 84 | 25 | 59 |
準優勝 | 平 田 シンシア | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
3 位 | 渡 辺 勝 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
ベストグロス賞
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
ベスグロ | 小 黒 博 | 37 | 37 | 74 |