
2016年 競技成績
グランドベストプレイヤーズ杯
開催日: | 2016年11月20日(日) |
参加者: | 28名 |
クラスA
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田 中 寿 幸 | 32 | 41 | 73 | 3 | 70 |
準優勝 | 源 川 幸 恭 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
3 位 | 小 黒 博 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
クラスB
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柳 誠 | 39 | 43 | 82 | 16 | 66 |
準優勝 | 梁 取 隆 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
3 位 | 小野里 一 夫 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
ベストグロス賞
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
ベスグロ | 田 中 寿 幸 | 32 | 41 | 73 | - | - |