
2021年 競技日程表
2021年4月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
4月11日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
4月18日(日) | 開場記念杯 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
4月25日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
2021年5月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
5月 2日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
5月16日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
2021年6月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
6月 6日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
6月 6日(日) | 理事長杯/予選Ⅰ | 18H ストロークプレー | 成績 |
6月13日(日) | 理事長杯/予選Ⅱ・準々決勝 | 18H マッチプレー | 成績(PDF) |
6月20日(日) | 理事長杯/決勝・準決勝・3位決定戦 | 18H マッチプレー | 成績 |
6月27日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
2021年7月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
7月 4日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
7月11日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
7月18日(日) | シニアクラブチャンピオン杯 初日 | 18H ストロークプレースクラッチ | 成績(PDF) |
7月25日(日) | シニアクラブチャンピオン杯 決勝 | 18H ストロークプレースクラッチ | 成績(PDF) |
2021年8月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
8月 1日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
8月22日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
2021年9月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
9月 5日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
9月 5日(日) | クラブチャンピオン杯/予選1日目 | 18H ストロークプレースクラッチ | 成績(PDF) |
9月12日(日) | クラブチャンピオン杯/予選2日目 | 18H ストロークプレースクラッチ | 成績(PDF) |
9月19日(日) | クラブチャンピオン杯/決勝 | 18H ストロークプレースクラッチ | 成績(PDF) |
9月23日(木) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
2021年10月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
10月 3日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
10月17日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
2021年11月
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 競技成績 |
11月 7日(日) | 月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
11月14日(日) | シニア・レディース月例競技会 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |
11月21日(日) | グランドベストプレイヤーズ杯 | 18H ストロークプレー | 成績(PDF) |